Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von UP87
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 446 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen




Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
System: Seiten: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | 1 2 Switch | NSW | Partyspiel | keine |
![]() | 3-in-1 Super Mario Bros./Tetris/World Cup | NES | Action | keine |
![]() | 42 Spieleklassiker | NDS | Puzzlespiel | keine |
![]() | Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp | NSW | Strategie | keine |
![]() | Among Us | NSW | Partyspiel | keine |
![]() | Animal Crossing | NGC | Simulation | keine |
![]() | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Simulation | keine |
![]() | Another Code: Recollection | NSW | Adventure | keine |
![]() | Apollo Justice: Ace Attorney | 3ES | Adventure | keine |
![]() | ARMS | NSW | Sport | keine |
![]() | Art Style: Cubello | WW | Puzzlespiel | keine |
![]() | Art Style: light trax | WW | Rennspiel | keine |
![]() | Art Style: Orbient | WW | Puzzlespiel | keine |
![]() | Art Style: Penta Tentacles | WW | Action | keine |
![]() | Art Style: Rotohex | WW | Puzzlespiel | keine |
![]() | Assassin`s Creed IV: Black Flag | WIIU | Action/Adventure | keine |
![]() | Astral Chain | NSW | Action | keine |
![]() | Atari Flashback Classics | NSW | Partyspiel | keine |
![]() | Axiom Verge | NSW | Jump&Run | keine |
![]() | Banjo - Kazooie | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Banjo - Tooie | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Baten Kaitos I & II HD Remaster | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Batman: Arkham City - Armoured Edition | WIIU | Action | keine |
![]() | Bayonetta | NSW | Action | keine |
![]() | Bayonetta | WIIU | Action | keine |
![]() | Bayonetta 2 | WIIU | Action | keine |
![]() | Bayonetta 2 | NSW | Action | keine |
![]() | Bayonetta 3 | NSW | Action | keine |
![]() | Beat the Beat: Rhythm Paradise | WII | Musikspiel | keine |
![]() | Beyond Good & Evil | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | Big Brain Academy: Kopf an Kopf | NSW | Info-/Lern-Spiel | keine |
![]() | Bit.Trip Beat | WW | Action | keine |
![]() | Bit.Trip Complete | WII | Musikspiel | keine |
![]() | Bit.Trip Core | WW | Action | keine |
![]() | Bit.Trip Fate | WW | Action | keine |
![]() | Bit.Trip Flux | WW | Action | keine |
![]() | Bit.Trip Runner | WW | Action | keine |
![]() | Bit.Trip Saga | 3DS | Musikspiel | keine |
![]() | Bit.Trip Void | WW | Action | keine |
![]() | Blast Corps. | N64 | Action | keine |
![]() | Blaster Master Zero | NSW | Action | keine |
![]() | Bravely Default | 3DS | Rollenspiel | keine |
![]() | Bravely Default II | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Bravely Second: End Layer | 3DS | Rollenspiel | keine |
![]() | Burnout | NGC | Rennspiel | keine |
![]() | Burnout 2: Point of Impact | NGC | Rennspiel | keine |
![]() | Cadence of Hyrule | NSW | Musikspiel | keine |
![]() | Cadence of Hyrule | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Call of Duty: Black Ops 2 | WIIU | First Person Shooter | keine |
![]() | Capcom Arcade 2nd Stadium | NSW | Action | keine |
Counter
022312
Noch keine Kommentare vorhanden