Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von dino66
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 276 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen




Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
System: Seiten: Alle 1 2 3 4 5 6
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | 2-in-1 Super Mario Bros./Duck Hunt | NES | Jump&Run | keine |
![]() | 3-D Worldrunner US | NES | k.A. | keine |
![]() | 3-in-1 Super Mario Bros./Tetris/World Cup | NES | Action | keine |
![]() | 720° US | NES | k.A. | keine |
![]() | A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Action in New York | NES | Action | keine |
![]() | Adventure Island Classic | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Adventure Island II | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Adventures in the Magic Kingdom | NES | Action | keine |
![]() | Adventures of Bayou Billy, The | NES | Prügelspiel | keine |
![]() | Adventures of Lolo | NES | Puzzlespiel | keine |
![]() | Adventures of Lolo 2 | NES | Puzzlespiel | keine |
![]() | Airwolf | NES | Action | keine |
![]() | Alien 3 | NES | Action | keine |
![]() | Alpha Mission | NES | Shoot em Up | keine |
![]() | Anticipation | NES | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Arch Rivals | NES | Sport | keine |
![]() | Archon US | NES | k.A. | keine |
![]() | Artic Adventure: Penguin & Seal (australische Version) | NES | k.A. | keine |
![]() | Asterix | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Astyanax | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Athletic World | NES | k.A. | keine |
![]() | Attack of The Killer Tomatoes | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Bad Dudes US | NES | k.A. | keine |
![]() | Barbie | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Barker Bills Trick Shooting (Spanische Version) | NES | k.A. | keine |
![]() | Based Loaded III US | NES | k.A. | keine |
![]() | Batman | NES | Action | keine |
![]() | Batman Returns | NES | Action | keine |
![]() | Battle Chess US | NES | k.A. | keine |
![]() | Battle of Olympus | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Battleship | NES | Strategie | keine |
![]() | Battletoads | NES | Action | keine |
![]() | Best of the Best: Championship Karate | NES | k.A. | keine |
![]() | Bigfoot | NES | Rennspiel | keine |
![]() | Blades of Steel | NES | Sport | keine |
![]() | Blaster Master | NES | Action | keine |
![]() | Blue Shadow | NES | Action | keine |
![]() | Boulder Dash | NES | Action | keine |
![]() | Brea Thru US | NES | k.A. | keine |
![]() | Bubble Bobble | NES | Action | keine |
![]() | Bucky O'Hare | NES | Action | keine |
![]() | Burai Fighter | NES | Action | keine |
![]() | California Games | NES | k.A. | keine |
![]() | Captain Skyhawk | NES | Action | keine |
![]() | Casino KID US | NES | k.A. | keine |
![]() | Castlevania | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Castlevania II: Simon`s Quest | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania III: Dracula`s Curse | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Chip n' Dale - Rescue Rangers | NES | Jump&Run | keine |
Counter
012233
Noch keine Kommentare vorhanden