Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Vidox
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 86 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen




Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | 1080° Snowboarding | N64 | Sport | keine |
![]() | Assassin`s Creed III | WIIU | Action/Adventure | keine |
![]() | Banjo - Kazooie | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Banjo - Tooie | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Bomberman 64 | N64 | Action | keine |
![]() | Buck Bumble | N64 | Action | keine |
![]() | Castlevania - Double Pack | GBA | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania 64 | N64 | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania: Dawn of Sorrow | NDS | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania: Portrait of Ruin | NDS | Action/Adventure | keine |
![]() | Cruis`n World | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Deus Ex: Human Revolution - Director´s Cut | WIIU | Action | keine |
![]() | Disney Micky Epic - Die Macht der 2 | WIIU | Action/Adventure | keine |
![]() | Donkey Kong 64 | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | WIIU | Jump&Run | keine |
![]() | Extreme-G | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F-Zero GX | NGC | Rennspiel | keine |
![]() | F-Zero X | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F1 World Grand Prix | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | FIFA 13 | WIIU | Sport | keine |
![]() | Gex 3: Deep Cover Gecko | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Glover | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Holy Magic Century | N64 | Rollenspiel | keine |
![]() | International Superstar Soccer 2 | NGC | Sport | keine |
![]() | International Superstar Soccer 98 | N64 | Sport | keine |
![]() | Jet Force Gemini | N64 | Action | keine |
![]() | Kirby Mouse Attack | NDS | Jump&Run | keine |
![]() | Lost Kingdoms 2 | NGC | Rollenspiel | keine |
![]() | Luigi`s Mansion | NGC | Adventure | keine |
![]() | Mario Kart 64 | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Kart 7 | 3DS | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Kart 8 | WIIU | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Kart DS | NDS | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Kart: Double Dash!! | NGC | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Tennis Open | 3DS | Sport | keine |
![]() | Metroid Prime | NGC | First Person Shooter | keine |
![]() | Mickey´s Speedway USA | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Mission: Impossible | N64 | Action/Adventure | keine |
![]() | Mystical Ninja - Starring Goemon | N64 | Action/Adventure | keine |
![]() | NBA 2K3 | NGC | Sport | keine |
![]() | New Super Mario Bros. | NDS | Jump&Run | keine |
![]() | New Super Mario Bros. U | WIIU | Jump&Run | keine |
![]() | New Super Mario Bros. Wii | WII | Jump&Run | keine |
![]() | Nintendo Land | WIIU | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Pikmin | NGC | Strategie | keine |
![]() | Pilotwings 64 | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Rayman 3D | 3DS | Jump&Run | keine |
![]() | Resident Evil | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | Resident Evil 4 | NGC | Action/Adventure | keine |
Counter
004023
Noch keine Kommentare vorhanden