Schmidt-Dudley
Hehe, die lagen nur aufem Flohmarkt zusammen zwischen S ... mehr
Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Schmidt-Dudley
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 209 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Photos der Sammlung
Die neusten 5 Anschaffungen




Gästebuch - Kommentare zur Sammlung


Nimmerlandjunge
^^ Duke-Fieber ?
Die Sammlung
System: Seiten: Alle 1 2 3 4 5
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | 2-in-1 Super Mario Bros./Duck Hunt | NES | Jump&Run | keine |
![]() | 3-in-1 Super Mario Bros./Tetris/World Cup | NES | Action | keine |
![]() | 3D Classics: Excitebike | 3ES | Rennspiel | keine |
![]() | 3D Classics: Kid Icarus | 3ES | Action/Adventure | keine |
![]() | Adventures of Bayou Billy, The | NES | Prügelspiel | keine |
![]() | Animal Crossing: New Leaf | 3DS | Rollenspiel | keine |
![]() | Asterix | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Asterix | GB | k.A. | keine |
![]() | Axelay | SNES | Shoot em Up | keine |
![]() | Balloon Fight | VC / NES | Action | keine |
![]() | Bass Hunter 64 | N64 | Simulation | keine |
![]() | Battalion Wars II | WII | Strategie | 7 / 10 |
![]() | Battletoads | GB | Action | keine |
![]() | Bio-Hazard Battle | VC / MD | Shoot em Up | keine |
![]() | Bit.Trip Beat | WW | Action | keine |
![]() | Boom Blox | WII | Puzzlespiel | 8 / 10 |
![]() | Breath of Fire II | VC / SNES | Rollenspiel | keine |
![]() | Castlevania 64 | N64 | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania: The Adventure | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Chip n' Dale - Rescue Rangers | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Chrono Trigger | VC / SNES | Rollenspiel | keine |
![]() | Comix Zone | VC / MD | Prügelspiel | keine |
![]() | Daffy Duck - The Marvin Missions | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Disney´s Der König der Löwen | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | DJ Hero | WII | Musikspiel | keine |
![]() | DJ Hero 2 | WII | Musikspiel | keine |
![]() | Donkey Kong | GB | Action | keine |
![]() | Donkey Kong 64 | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country Returns | WII | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Jr. | VC / NES | Action | keine |
![]() | Double Dragon 3 | GB | k.A. | keine |
![]() | Double Dragon III | NES | Prügelspiel | keine |
![]() | Duck Tales | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Duke Nukem 64 | N64 | First Person Shooter | keine |
![]() | Duke Nukem: Zero Hour | N64 | Action/Adventure | keine |
![]() | Excite Truck | WII | Rennspiel | 8 / 10 |
![]() | Excitebike: World Challenge | WW | Rennspiel | keine |
![]() | Extreme-G | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F-Zero | SNES | Rennspiel | keine |
![]() | F-Zero: Maximum Velocity | VC / GBA | Rennspiel | keine |
![]() | Faxanadu | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Fire Emblem: The Sacred Stones | VC / GBA | Rollenspiel | keine |
![]() | Forsaken | N64 | Action | keine |
![]() | Fortified Zone | GB | Action | keine |
![]() | Galaga & Galaxian | GB | k.A. | keine |
![]() | Game Genie | NES | k.A. | keine |
![]() | Gameboy Camera | GB | k.A. | keine |
![]() | Gauntlet II | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Ghostbusters: Das Videospiel | WII | Action | keine |
![]() | Goldeneye 007 | N64 | First Person Shooter | keine |
Counter
033346
Nimmerlandjunge
Kann ich verstehen. Kommt ja selten genug vor, dass man ... mehr