Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Gixxer
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 33 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen





Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
System:
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | Bigfoot | NES | Rennspiel | keine |
![]() | Bucky O'Hare | NES | Action | keine |
![]() | Castlevania III: Dracula`s Curse | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Conflict: Desert Storm | NGC | Action | keine |
![]() | Dark Summit | NGC | Sport | keine |
![]() | Gladius | NGC | Rollenspiel | keine |
![]() | Guardian Legend, The | NES | Action/Adventure | 10 / 10 |
![]() | Hook | NES | Action | keine |
![]() | Ikaruga | NGC | Action | keine |
![]() | Kabuki Quantum Fighter | NES | Action | keine |
![]() | Mario Party 2 | N64 | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Medal of Honor: Rising Sun | NGC | First Person Shooter | keine |
![]() | Mega Man | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 2 | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 3 | NES | Action | keine |
![]() | Metroid Prime | NGC | First Person Shooter | keine |
![]() | Mystic Quest | GB | Action/Adventure | keine |
![]() | Need for Speed Underground 2 | NGC | Rennspiel | keine |
![]() | Probotector | NES | Shoot em Up | keine |
![]() | Snake Rattle `n´ Roll | NES | Action | keine |
![]() | Solomon`s Key | NES | Puzzlespiel | keine |
![]() | Spider-Man: The Movie | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | SSX Tricky | NGC | Sport | keine |
![]() | StarFox Adventures | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | Super Mario 64 | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Super Mario All-Stars | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Super Mario World | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Super Smash Bros. Melee | NGC | Prügelspiel | keine |
![]() | Teenage Mutant Hero Turtles | NES | Action | keine |
![]() | Teenage Mutant Hero Turtles II - The Arcade Game | NES | Action | keine |
![]() | The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | The Legend of Zelda: The Wind Waker | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | Wario World | NGC | Jump&Run | keine |
Counter
002491
Noch keine Kommentare vorhanden