Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von evilzero
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 70 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen

Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | Captain Tsubasa | NES | k.A. | keine |
![]() | Captain Tsubasa III Challange Of Kaiser | SNES | k.A. | keine |
![]() | Chip n' Dale - Rescue Rangers | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Chip n' Dale - Rescue Rangers 2 | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Darkwing Duck | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country 2: Diddy`s Kong Quest | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong`s Double Trouble | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Land III | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Dr. Mario | NES | Puzzlespiel | keine |
![]() | Duck Tales | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Duck Tales | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Duck Tales 2 | GB | k.A. | keine |
![]() | Duck Tales 2 | NES | Jump&Run | keine |
![]() | F-Zero | SNES | Rennspiel | 9 / 10 |
![]() | F1 Pole Position 2 | SNES | Rennspiel | keine |
![]() | Formula 1 Sensation | NES | k.A. | keine |
![]() | Hugo | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Kirby`s Adventure | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Kirby`s Dream Course | SNES | Sport | keine |
![]() | Kirby's Dream Land | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Kirby's Dream Land 2 | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Little Nemo: The Dream Master | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Mega Man | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 2 | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 3 | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 4 | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 5 | NES | Action | keine |
![]() | Mega Man 6 | NES | k.A. | keine |
![]() | Mega Man 7 | SNES | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Mega Man II | GB | Action | keine |
![]() | Mega Man III | GB | Action | keine |
![]() | Mega Man IV | GB | Action | keine |
![]() | Mega Man V | GB | Action | keine |
![]() | Mega Man X | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Mega Man X2 | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Mega Man X3 | SNES | Jump&Run | 10 / 10 |
![]() | Mega Man: Dr. Wily's Rache | GB | Action | keine |
![]() | Ninja Gaiden | NES | k.A. | keine |
![]() | Ninja Gaiden 2 | NES | k.A. | keine |
![]() | Nintendo World Cup | GB | Sport | keine |
![]() | Rockman and Forte | SNES | k.A. | keine |
![]() | Schlümpfe, Die | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Secret of Mana | SNES | Action/Adventure | keine |
![]() | Soccer | GB | Sport | keine |
![]() | Street Fighter 2010 | NES | k.A. | keine |
![]() | Street Fighter Alpha 2 | SNES | Prügelspiel | keine |
![]() | Super Mario All-Stars | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Super Mario Bros. | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Super Mario Bros. 2 | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Super Mario Bros. 3 | NES | Jump&Run | 10 / 10 |
Counter
004598
Noch keine Kommentare vorhanden