Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Simon_Belmont
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 311 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen





Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
System: Seiten: Alle 1 2 3 4 5 6 7
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | 1 2 Switch | NSW | Partyspiel | keine |
![]() | Adventure Island II | VC / NES | Jump&Run | keine |
![]() | Alien Crush Returns | WW | Action | keine |
![]() | Animal Crossing: New Horizons | NSW | Simulation | keine |
![]() | Arcade Archives | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Arcade Essentials | WW | Action | keine |
![]() | ARMS | NSW | Sport | keine |
![]() | Asterix & Obelix | SNES | Jump&Run | 7 / 10 |
![]() | Asterix & Obelix: Slap Them All! | NSW | Prügelspiel | keine |
![]() | Balloon Fight | NES | Action | 6 / 10 |
![]() | Battle Lode Runner | VC / TG16 | Action | keine |
![]() | Beach Spikers | NGC | Sport | 7 / 10 |
![]() | Beetle Adventure Racing | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Bigfoot | NES | Rennspiel | 6 / 10 |
![]() | Bit Boy!! | WW | Action | 5 / 10 |
![]() | Blades of Steel | NES | Sport | keine |
![]() | Bloodstained Ritual of the Night | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Bomberman `93 | VC / TG16 | Action | keine |
![]() | Bomberman `94 | VC / TG16 | Action | keine |
![]() | Bomberman Blast | WW | Action | 8 / 10 |
![]() | Bomberman Generation | NGC | Action/Adventure | 8 / 10 |
![]() | Boulder Dash | NES | Action | 6 / 10 |
![]() | Bubble Bobble | NES | Action | 7 / 10 |
![]() | Bubble Bobble Plus! | WW | Action | 5 / 10 |
![]() | Burnout 2: Point of Impact | NGC | Rennspiel | 9 / 10 |
![]() | Castlevania | VC / NES | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Castlevania | NES | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Castlevania 64 | N64 | Action/Adventure | 7 / 10 |
![]() | Castlevania II: Simon`s Quest | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania III: Dracula`s Curse | NES | Action/Adventure | 9 / 10 |
![]() | Castlevania III: Dracula`s Curse | VC / NES | Action/Adventure | 9 / 10 |
![]() | Castlevania The Adventure ReBirth | WW | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania: Rondo of Blood | VC / TG16 | Action/Adventure | keine |
![]() | Chip n' Dale - Rescue Rangers | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Collection of Mana | NSW | Adventure | keine |
![]() | Contra ReBirth | WW | Action | 8 / 10 |
![]() | Dance Dance Revolution: Hottest Party 2 | WII | Musikspiel | keine |
![]() | Das Duell - Männer vs. Frauen | WII | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | Donkey Kong | NES | Jump&Run | 6 / 10 |
![]() | Donkey Kong 3 | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country 2: Diddy`s Kong Quest | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong`s Double Trouble | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country Returns | WII | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | WIIU | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Jr. | NES | Action | keine |
![]() | Doom | NSW | First Person Shooter | keine |
![]() | Double Dragon | VC / NES | Prügelspiel | keine |
![]() | Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons | NSW | Prügelspiel | keine |
Counter
018602
Noch keine Kommentare vorhanden