Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Corlagon
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 328 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Die neusten 5 Anschaffungen





Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
System: Seiten: Alle 1 2 3 4 5 6 7
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | Affordable Space Adventures | WES | Action/Adventure | keine |
![]() | Amazing Spider-Man, The | GB | Action | keine |
![]() | Arcade Archives | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Asterix | GB | k.A. | keine |
![]() | Balloon Kid | GB | Action | keine |
![]() | Bomberman 64 | N64 | Action | keine |
![]() | Bomberman 94 | WES | Action | keine |
![]() | Bomberman DS | NDS | Action | keine |
![]() | Breath of Fire | GBA | Rollenspiel | keine |
![]() | Breath of Fire II | SNES | Rollenspiel | keine |
![]() | Bugs Bunny | GB | k.A. | 9 / 10 |
![]() | Bugs Bunny - Crazy Castle 3 | GBC | k.A. | keine |
![]() | Bugs Bunny - Crazy Castle 4 | GBC | k.A. | keine |
![]() | Bully: Die Ehrenrunde | WII | Action/Adventure | keine |
![]() | Capcom Arcade Stadium:Final Fight | NSW | k.A. | keine |
![]() | Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Chrono Trigger | NDS | Rollenspiel | keine |
![]() | Collection of Mana | NSW | Adventure | keine |
![]() | Columns III: Revenge of Columns | MD | Puzzlespiel | 8 / 10 |
![]() | Conker´s Bad Fur Day | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Contra Anniversary Collection | NSW | k.A. | keine |
![]() | Demon´s Crest | SNES | Action/Adventure | keine |
![]() | Diddy Kong Racing | N64 | Rennspiel | 8 / 10 |
![]() | Donkey Kong | GB | Action | 10 / 10 |
![]() | Donkey Kong | VC / NES | Jump&Run | 6 / 10 |
![]() | Donkey Kong 3 | VC / NES | Jump&Run | 5 / 10 |
![]() | Donkey Kong 64 | N64 | Jump&Run | 8 / 10 |
![]() | Donkey Kong Country | GBC | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Donkey Kong Country 2 | GBA | Jump&Run | 10 / 10 |
![]() | Donkey Kong Country 3 | GBA | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country Returns | WII | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS | Jump&Run | keine |
![]() | Donkey Kong Jet Race | WII | Rennspiel | keine |
![]() | Donkey Kong Jr. | VC / NES | Action | 6 / 10 |
![]() | Donkey Kong Jr. Math | VC / NES | Info-/Lern-Spiel | 4 / 10 |
![]() | Donkey Kong Jungle Climber | NDS | Action | keine |
![]() | Donkey Kong Land | GB | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Donkey Kong Land 2 | GB | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Donkey Kong Land III | GB | Jump&Run | 9 / 10 |
![]() | Donkey Kong: King of Swing | GBA | Action | keine |
![]() | Dr. Luigi | WES | Puzzlespiel | keine |
![]() | Dr. Mario | GB | Puzzlespiel | 8 / 10 |
![]() | Dragon Quest | NSW | k.A. | keine |
![]() | Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line | NSW | k.A. | keine |
![]() | Duck Tales | GB | Jump&Run | keine |
![]() | DuckTales: Remastered | WES | Jump&Run | keine |
![]() | FIFA 13 | WIIU | Sport | keine |
![]() | Final Fantasy I-VI Bundle | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Final Fantasy VII | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Final Fantasy VIII Remastered | NSW | Rollenspiel | keine |
Counter
014098
Noch keine Kommentare vorhanden